Nuevos productos y mejoras en los existentes
Cooperativa Profesionales, R.L. innovando para nuestros asociados y terceros, ha ampliado y actualizado el Reglamento de Crédito, mejorando los productos crediticios en cuanto a montos y tasas competitivas, detallados así:
- Auto Ecológico (Híbrido y Eléctrico) – Monto hasta B/.125,000 con plazo no mayor a 84 meses.
Financiamiento Auto Nuevo | Tasa de Interés | |
---|---|---|
Asociado | Tercero | |
100% | 6.75% | 7.00% |
95% | 6.50% | 6.75% |
90% | 6.25% | 6.50% |
85% | 6.00% | 6.25% |
80% | 5.75% | 6.00% |
- Préstamo Educativo
Asociados | ||
---|---|---|
Monto Máximo | 200,000.00 | |
Financiamiento % | Tasa de Interés | Plazo Máximo |
100% | 6% | 180 meses |
90% | 5.75% | 180 meses |
- Préstamos Hipotecarios de Vivienda
Producto | Asociados | Terceros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo | Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo | |
Vivienda nueva | B/.950,000 | 5.90% | 360 meses | B/.400,000 | 6.90% | 360 meses |
Vivienda usada | B/.950,000 | 6.50% | 300 meses | B/.400,000 | 7.00% | 300 meses |
Coopecash #1 (Vivienda usada) | B/.750,000 | 6.00% | 300 meses | B/.400,000 | 6.00% | 300 meses |
Coopecash #2 (Consumo) | B/.750,000 | 7.00% | 300 meses | B/.400,000 | 7.00% | 300 meses |
- Préstamo Hipotecario de Vivienda de Recreo
Asociados | Terceros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo | Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo |
B/.100,000 | 7.50% | 240 meses | B/.100,000 | 7.75% | 240 meses |
B/.250,000 | 7.75% | 240 meses | B/.250,000 | 8.00% | 240 meses |
- Préstamo de Consultorio o Local Comercial
Asociados | Terceros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo | Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo |
B/.800,000 | 7.50% | 240 meses | B/.250,000 | 7.75% | 180 meses |
- Préstamo para Paneles Solares
Asociados | Terceros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo | Monto (Hasta) | Tasa de Interés | Plazo Máximo |
B/.40,000 | 5.75% | 72 meses | B/.40,000 | 6.00% | 72 meses |
Con los paneles solares. aportamos al medio ambiente energía renovable y más limpia, la cual no incrementa el calentamiento global, debido a que no produce gases de efecto invernadero ni subproductos peligrosos para el medio ambiente, siempre pensando en crear una amplia gama de opciones que permitan a nuestros asociados y terceros cumplir con sus sueños personales, de educación, vivienda y de auto, entre otros.